The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ventresca di tonno rosso - F.lli Feola
SCATOLETTA da 160 gr
| Valori nutrizionali per 100 g | |
| Energia | 242kcal - 1013kj |
| Grassi | 26,2 g |
| Di cui acidi grassi saturi | 2,2 g |
| Carboidrati | 0 g |
| Di cui zuccheri | 0 g |
| Proteine | 22,5 g |
| Sale | 1 g |
| Fibre | 0 g |
Maggiori informazioni | Produttore | F.lli Feola |
Ventresca di tonno rosso Carloforte (160gr) - f.lli feola